Agrocentrum, Kouty 1391, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: 571 623 211, mobil: +420 603 847 247, web: www.ipcvm.cz, e-mail: hutni-material@vsetinsko.com
Název materiálu | Druh | Jakost |
Drát černý vazací 0,8 | I. | |
Drát černý vazací 1,0 | I. | |
Drát černý vazací 1,2 | I. | |
Drát černý vazací 1,25 | I. | |
Drát černý vazací 1,3 | I. | |
Drát černý vazací 1,4 | I. | |
Drát černý vazací 3,15 | I. | |
Drát černý vazací 4 | I. | |
Drát černý vazací 4,2 | I. | |
Drát černý vazací 5 | I. | |
Drát černý vazací 6,3 | I. | |
Drát pozinkovaný 3,15 | I. | |
Drát hladký 5 | 6m (0,15kg/m | I. |
Drát hladký 6 | 6m (0,25kg/m) | I. |
Drát kari rovný 6 | 6m (0,24kg/m) | I. |
Drát kari rovný 8 |
6m (0,40kg/m) |
I. |
Bet. ocel hladká 5,5 | 6m (0,19kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 6 | 6m (0,26kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 6,5 | (0,30kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 8 |
6m (0,44kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 8 | 12m (0,69kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 10 | 12m (0,69kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 10 | 6m (0,69kg/m) | I. |
Bet. ocel žeb. 10 | 6m (0,69kg/m) | II. |
Bet. ocel žeb. 10 | 6m (0,69kg/m) | II. |
I 80 | 8,1-12m (5,94kg/m) | I. |
I 80 | 6m (5,94kg/m) | I. |
I 80 | 6m (5,94kg/m) | II. |
I 100 | 8,1 -12m (8,34kg/m) | II. |
I 100 | 5-8m (8,34kg/m) | I. |
I 100 | 6m (8,34kg/m) | I. |
I 120 | 12m (11,1kg/m) | I. |
I 120 | 8,1-12m (11,1kg/m) | I. |
I 120 | 6,5m (11,1kg/m) | I. |
I 140 | 14m (14,3kg/m) | I. |
I 140 | 12m (14,3kg/m) | I. |
I 140 | 8-12m (14,3kg/m) | I. |
I 140 | 5-8m (14,3kg/m) | I. |
I 140 | 6m (14,3kg/m) | I. |
Síť svař. drát 5 150/150 | 2x3m | I. |
Síť svař. drát 5,5 150/150 | 2x3m | I. |
Síť svař. drát 6 150/150 | 2x3m | I. |
Síť svař. drát 8 150/150 | 2x3m | I. |
HEA 200 | 12m (43,03 kg/m) | I. |
HEB 100 | 6m (20,4 kg/m) | I. |
HEB 120 | 6m (26,7 kg/m) | I. |
HEB 140 | 8,1 - 12m (33,7 kg/m) | I. |
HEB 240 | 6m (80,42 kg/m) | I. |
I 160 | 14m (17,9 kg/m) | I. |
I 160 | 12m (17,9 kg/m) | I. |
I 160 | 8,1 - 12m (17,9 kg/m) | I. |
I 160 | 6m (17,9 kg/m) | I. |
I 160 | 5 - 8m (17,9 kg/m) | I. |
I 160 | 6m (17,9 kg/m) | I. |
I 180 | 12m (21,9 kg/m) | I. |
I 180 | 8,1 - 12m (21,9 kg/m) | I. |
I 180 | 6m (21,9 kg/m) | I. |
I 180 | 14m (21,9 kg/m) | I. |
I 200 | 12m (26,2 kg/m) | I. |
I 200 | 14m (26,2 kg/m) | I. |
I 200 | 8,1 - 12m (26,2 kg/m) | I. |
I 200 | 6m (26,4 kg/m) | I. |
I 220 | 12m (31,1 kg/m) | I. |
I 220 | 8 - 12m (31,1 kg/m) | I. |
I 220 | 14m (31,1 kg/m) | I. |
I 220 | 6m (31,1 kg/m) | I. |
I 240 | 12m (36,2 kg/m) | I. |
I 240 | 6 - 12m (36,2 kg/m) | I. |
I 240 | 6m (36,2 kg/m) | I. |
I 260 | 12m (41,9 kg/m) | I. |
I 280 | 12m (47,9 kg/m) | I. |
I 300 | 12m (54,2 kg/m) | I. |
I 300 | 5 - 8m (54,2 kg/m) | I. |
I 320 | 7 - 9m (61 kg/m) | I. |
I 360 | 8 - 12m (76,3 kg/m) | I. |
I 400 | 12m (86,3 kg/m) | I. |
IPE 80 | 12m (6,0 kg/m) | I. |
IPE 80 | 5m (6,0 kg/m) | I. |
IPE 80 | 6m (6,0 kg/m) | I. |
IPE 100 | 12m (8,10 kg/m) | I. |
IPE 100 | 8 - 12m (8,10 kg/m) | I. |
IPE 100 | 5 - 8m (8,10 kg/m) | I. |
IPE 120 | 12m (10,4 kg/m) | I. |
IPE 120 | 8 - 12m (10,4 kg/m) | I. |
IPE 120 | 6m (10,4 kg/m) | II. |
IPE 140 | 12m (12,9 kg/m) | I. |
IPE 140 | 12m (12,9 kg/m) | II. |
IPE 140 | 8 - 12m (12,9 kg/m) | I. |
IPE 140 | 6m (12,9 kg/m) | I. |
IPE 140 | 5 - 8m (12,9 kg/m) | I. |
IPE 160 | 12m (16,5 kg/m) | I. |
IPE 160 | 8,1 - 12m (16,5 kg/m) | I. |
IPE 160 | 6m (16,5 kg/m) | I. |
IPE 160 | 5 - 8m (16,5 kg/m) | I. |
IPE 180 | 12m (19,5 kg/m) | I. |
IPE 180 | 8,1 - 12m (19,5 kg/m) | I. |
IPE 180 | 6m (19,5 kg/m) | I. |
IPE 180 | 5 - 8m (19,5 kg/m) | I. |
IPE 200 | 12m (22,4 kg/m) | I. |
IPE 220 | 8 - 12m (26,3 kg/m) | I. |
IPE 220 | 12m (26,3 kg/m) | I. |
IPE 300 | 6 - 12m (42,2 kg/m) | I. |
U 50 | 12m (5,59 kg/m) | I. |
U 50 | 3 - 6m (5,59 kg/m) | I. |
U 50 | 6m (5,59 kg/m) | I. |
U 65 | 6m (7,09 kg/m) | I. |
U 65 | 6m (7,09 kg/m) | II. |
U 80 | 12m (8,64 kg/m) | I. |
U 80 | 8 - 12m (8,64 kg/m) | I. |
U 80 | 6m (8,64 kg/m) | I. |
U 80 | 6m (8,64 kg/m) | II. |
U 100 | 12m (10,6 kg/m) | I. |
U 100 | 8 - 12m (10,6 kg/m) | I. |
U 100 | 5 - 8m (10,6 kg/m) | I. |
U 100 | 6m (10,6 kg/m) | I. |
U 120 | 12m (13,4 kg/m) | I. |
U 120 | 8 - 12m (13,4 kg/m) | I. |
U 120 | 6m (13,4 kg/m) | I. |
U 120 | 5 - 8m (13,4 kg/m) | I. |
U 140 | 12m (16,0 kg/m) | I. |
U 140 | 8 - 12m (16,0 kg/m) | I. |
U 140 | 6m (16,0 kg/m) | I. |
U 140 | 5 - 8m (16,0 kg/m) | I. |
U 160 | 12m (18,8 kg/m) | I. |
U 160 | 8 - 10m (18,8 kg/m) | I. |
U 160 | 8 - 12m (18,8 kg/m) | I. |
U 160 | 6m (18,8 kg/m) | I. |
U 160 | 14m (18,8 kg/m) | I. |
U 180 | 12m (22,0 kg/m) | I. |
U 180 | 8,1 - 12m (22,0 kg/m) | I. |
U 180 | 14m (22,0 kg/m) | I. |
U 180 | 6m (22,0 kg/m) | I. |
U 180 | 12m (22,0 kg/m) | II. |
U 200 | 12m (25,3 kg/m) | I. |
U 200 | 8 - 12m (25,3 kg/m) | I. |
U 200 | 6m (25,3 kg/m) | I. |
U 220 | 12m (29,4 kg/m) | I. |
U 220 | 8 - 12m (29,4 kg/m) | II. |
U 220 | 8 - 12m (29,4 kg/m) | I. |
U 220 | 6m (29,4 kg/m) | I. |
U 240 | 12m (33,2 kg/m) | I. |
U 240 | 6m (33,2 kg/m) | I. |
U 240 | 5 - 8m (33,2 kg/m) | I. |
U 280 | 8,1 - 12m (41,2 kg/m) | I. |
Jakl 10/10/1 | 5 - 6m (0,27 kg/m) | I. |
Jakl 15/15/1,5 | 6m (0,65 kg/m) | I. |
Jakl 20/20/2 | 6m (1,18 kg/m) | I. |
Jakl 25/25/2 | 6m (1,50 kg/m) | I. |
Jakl 30/15/2 | 6m (1,29 kg/m) | I. |
Jakl 30/18/2 | 6m (1,38 kg/m) | I. |
Jakl 30/20/2 | 6m (1,50 kg/m) | I. |
Jakl 30/30/2 | 6m (1,79 kg/m) | I. |
Jakl 35/20/2 | 6m (1,60 kg/m) | I. |
Jakl 35/35/2 | 6m (2,17 kg/m) | I. |
Jakl 35/35/2,5 | 6m (2,58 kg/m) | I. |
Jakl 40/20/2 | 6m (1,85 kg/m) | I. |
Jakl 40/20/2,5 | 6m (2,10 kg/m) | I. |
Jakl 40/25/2 | 6m (1,93 kg/m) | I. |
Jakl 40/27/2 | 6m (2,17 kg/m) | I. |
Jakl 40/30/2 | 6m (2,10 kg/m) | I. |
Jakl 40/35/2 | 6m (2,23 kg/m) | I. |
Jakl 40/40/2 | 6m (2,54 kg/m) | I. |
Jakl 40/40/2 | 6m (2,54 kg/m) | II. |
Jakl 40/40/3 | 6m (3,49 kg/m) | I. |
Jakl 45/45/2 | 6m (2,75 kg/m) | I. |
Jakl 45/45/3 | 6m (4,16 kg/m) | lesk. |
Jakl 50/20/2 | 6m (2,17 kg/m) | I. |
Jakl 50/25/2 | 6m (2,34 kg/m) | I. |
Jakl 50/25/2,5 | 6m (2,52 kg/m) | I. |
Jakl 50/30/2 | 6m (2,47 kg/m) | I. |
Jakl 50/35/2 | 6m (2,55 kg/m) | I. |
Jakl 50/50/2 | 6m (3,21 kg/m) | I. |
Jakl 50/50/3 | 6m (4,43 kg/m) | I. |
Jakl 60/20/2 | 6m (2,47 kg/m) | I. |
Jakl 60/30/2 | 6m (3,05 kg/m) | I. |
Jakl 60/40/2 | 6m (3,30 kg/m) | I. |
Jakl 60/40/2,5 | 6m (3,80 kg/m) | I. |
Jakl 60/40/3 | 6m (4,36 kg/m) | I. |
Jakl 60/60/2 | 6m (3,70 kg/m) | I. |
Jakl 70/35/2 | 6m (3,13 kg/m) | I. |
Jakl 70/50/2 | 6m (3,58 kg/m) | I. |
Jakl 70/50/3 | 6m (5,27 kg/m) | I. |
Jakl 80/30/2 | 6m (3,51 kg/m) | I. |
Jakl 80/40/2 | 6m (3,71 kg/m) | I. |
Jakl 80/50/3 | 6m (6,00 kg/m) | I. |
Jakl 80/60/3 | 6m (6,55 kg/m) | I. |
Jakl 80/60/5 | 6m (10,12 kg/m) | I. |
Jakl 80/80/3 | 6m (7,30 kg/m) | I. |
Jakl 100/40/2 | 6m (4,27 kg/m) | I. |
Jakl 100/40/2,5 | 6m (5,523 kg/m) | I. |
Jakl 100/60/3 | 6m (7,83 kg/m) | I. |
Jakl 100/100/3 | 6m (9,50 kg/m) | I. |
Jakl 120/60/3 | 6m (8,00 kg/m) | I. |
Jakl L 40/34/2 | 6m (2,17 kg/m) | I. |
Jakl L 70/34/2 | 6m (3,27 kg/m) | I. |
Jakl T 55/34/2 | 6m (2,67 kg/m) | I. |
Jakl T 85/34/2 | 6,8m (3,63 kg/m) | I. |
Jakl Z 55/34/2 | 6m (2,71 kg/m) | I. |
Jakl Z 85/34/2 | 6m (3,73 kg/m) | I. |
Jakl L 56/50/42/20/1,5 | (2,43 kg/m) | I. |
U 30/30/2 | 6m (1,33 kg/m) | I. |
U 40/30/30/3 | 6m (2,12 kg/m) | I. |
U 50/30/3 | 6m (2,39 kg/m) | I. |
U 50/50/50/2 | (2,25 kg/m) | tenk. |
U 50/50/50/3 | (3,43 kg/m) | I. |
U 60/40/40/3 | (3,06 kg/m) | I. |
U 80/50/50/4 | 6m (5,5 kg/m) | I. |
U 100/45/2 | 6m (2,94 kg/m) | I. |
U 120/50/4 | 6m (7,14 kg/m) | I. |
U 120/60/60/4 | 6m (7,33 kg/m) | I. |
U 120/60/60/5 | 6m (8,75 kg/m) | I. |
U 140/60/60/5 | 6m (9,22 kg/m) | I. |
Jakl L 50/30/3 | 6m (1,77 kg/m) | I. |
Jakl otev. L děr. 35/35/2 | (0,89 kg/m) | I. |
Jakl otev. L děr. 52/52/3 | (2,1 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 6 | 3m (0,22 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 8 | 3m (0,40 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 10 | 3m (0,62 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 12 | 3m (0,93 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 14 | 3m (1,21 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 15 | 3m (1,39 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 16 | 3m (1,58 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 18 | 3m (2,00 kg/m) | I. |
Kulatina taž. 20 | 3m (2,50 kg/m) | I. |
Kulatina 8 | 6m (0,395 kg/m) | I. |
Kulatina 10 | 6m (0,62 kg/m) | I. |
Kulatina 10 | 3 - 6m (0,62 kg/m) | II. |
Kulatina 12 | 6m (0,95 kg/m) | I. |
Kulatina 12 | 6m (0,89 kg/m) | II. |
Kulatina 14 | 6m (1,21 kg/m) | I. |
Kulatina 16 | 6m (1,62 kg/m) | I. |
Kulatina 18 | 6m (2,00 kg/m) | I. |
Kulatina 20 | 6m (2,50 kg/m) | I. |
Kulatina 20 | 3 - 6m (2,50 kg/m) | I. |
Kulatina 22 | 6m (2,98 kg/m) | I. |
Kulatina 24 | 6m (3,55 kg/m) | I. |
Kulatina 28 | 6m (4,83 kg/m) | I. |
Kulatina 30 | 2 - 3m (5,55 kg/m) | I. |
Čtyřhran taž. 5/5 | I. | |
Čtyřhran taž. 8 | 3m (0,502 kg/m) | I. |
Čtyřhran 8/8 | 6m (0,52 kg/m) | I. |
Čtyřhran 10/10 | 6m (0,785 kg/m) | I. |
Čtyřhran 12/12 | 6m (1,13 kg/m) | I. |
Čtyřhran 14/14 | 6m (1,54 kg/m) | I. |
Čtyřhran 16/16 | 6m (2,01 kg/m) | I. |
Čtyřhran 18/18 | 6m (2,543 kg/m) | I. |
Čtyřhran 20/20 | 6m (3,14 kg/m) | I. |
Čtyřhran 24/24 | 6m (4,52 kg/m) | I. |
Čtyřhran 30/30 | 6m (7,00 kg/m) | I. |
Plocháč 20/4 | 6m (0,63 kg/m) | I. |
Plocháč 20/5 | 6m (0,83 kg/m) | I. |
Plocháč 20/6 | 6m (0,94 kg/m) | I. |
Plocháč 20/8 | 6m (1,26 kg/m) | I. |
Plocháč 20/10 | 6m (1,57 kg/m) | I. |
Plocháč 20/12 | 6m (1,88 kg/m) | I. |
Plocháč 25/5 | 6m (0,99 kg/m) | I. |
Plocháč 25/5 | 6m (0,99 kg/m) | I. |
Plocháč 25/6 | 3 - 7m (1,18 kg/m) | I. |
Plocháč 25/8 | 6m (1,60 kg/m) | I. |
Plocháč 25/10 | 6m (1,97 kg/m) | I. |
Plocháč 30/5 | 6m (1,24 kg/m) | I. |
Plocháč 30/5 | 3 - 6m (1,24 kg/m) | I. |
Plocháč 30/6 | 6m (1,42 kg/m) | I. |
Plocháč 30/8 | 6m (1,88 kg/m) | I. |
Plocháč 30/10 | 6m (2,36 kg/m) | I. |
Plocháč 30/12 | 6m (2,83 kg/m) | I. |
Plocháč 30/15 | 6m (3,53 kg/m) | I. |
Plocháč 30/16 | 6m (3,77 kg/m) | I. |
Plocháč 30/20 | 6m (4,73 kg/m) | I. |
Plocháč 35/5 | 6m (1,38 kg/m) | I. |
Plocháč 40/5 | 6m (1,67 kg/m) | I. |
Plocháč 40/5 | 6m (1,67 kg/m) | II. |
Plocháč 40/6 | 6m (1,88kg/m) | I. |
Plocháč 40/8 | 6m (2,512kg/m) | I. |
Plocháč 40/10 | 6m (3,14 kg/m) | I. |
Plocháč 40/10 | 6m (3,14 kg/m) | II. |
Plocháč 40/12 | 6m (3,77 kg/m) | I. |
Plocháč 40/15 | 6m (4,73 kg/m) | I. |
Plocháč 40/16 | 6m (5,03 kg/m) | I. |
Plocháč 40/20 | 6m (6,28 kg/m) | I. |
Plocháč 50/5 | 6m (1,96 kg/m) | I. |
Plocháč 50/6 | 6m (2,36 kg/m) | I. |
Plocháč 50/8 | 6m (3,14 kg/m) | I. |
Plocháč 50/20 | 6m (7,85 kg/m) | I. |
Plocháč 60/5 | 6m (2,40 kg/m) | I. |
Plocháč 60/6 | 6m (2,84 kg/m) | I. |
Plocháč 60/8 | 6m (3,80 kg/m) | I. |
Plocháč 60/10 | 6m (4,78 kg/m) | I. |
Plocháč 70/5 | 6m (2,77 kg/m) | II. |
Plocháč 70/5 | 6m (2,77 kg/m) | I. |
Plocháč 70/6 | 6m (3,30 kg/m) | I. |
Plocháč 70/8 | 6m (4,40 kg/m) | I. |
Plocháč 70/10 | 6m (5,50 kg/m) | I. |
Plocháč 80/5 | 6m (3,14 kg/m) | I. |
Plocháč 80/5 | 6m (3,14 kg/m) | II. |
Plocháč 80/6 | 6m (3,80 kg/m) | I. |
Plocháč 80/8 | 6m (5,04 kg/m) | I. |
Plocháč 80/10 | 6m (6,28 kg/m) | I. |
Plocháč 90/6 | 6m (4,24 kg/m) | II. |
Plocháč 90/8 | 6m (5,65 kg/m) | I. |
Plocháč 90/10 | 6m (7,07 kg/m) | I. |
Plocháč 100/5 | 6m (3,95 kg/m) | I. |
Plocháč 100/5 | 6m (4,25 kg/m) | II. |
Plocháč 100/6 | 6m (4,72 kg/m) | I. |
Plocháč 100/8 | 3 - 7m (6,33 kg/m) | I. |
Plocháč 100/8 | 6m (6,33 kg/m) | I. |
Plocháč 100/12 | 6m (9,48 kg/m) | I. |
Plocháč 120/6 | 6m (5,65 kg/m) | I. |
Plocháč 120/8 | 6m (7,78 kg/m) | I. |
Plocháč 120/10 | 6m (9,42 kg/m) | I. |
Plocháč 200/12 | 6m (18,84 kg/m) | I. |
L 20/20/3 | 6m (0,88 kg/m) | I. |
L 25/25/3 | 6m (1,18 kg/m) | I. |
L 30/30/3 | 6m (1,46 kg/m) | I. |
L 30/30/4 | 3 - 6m (1,78 kg/m) | I. |
L 35/35/3 | 6m (1,83 kg/m) | I. |
L 35/35/4 | 6m (2,09 kg/m) | I. |
L 40/40/4 | 6m (2,50 kg/m) | I. |
L 40/40/4 | 6m (2,50 kg/m) | II. |
L 40/40/5 | 6m (2,97 kg/m) | I. |
L 40/40/5 | 6m (2,97 kg/m) | II. |
L 45/45/4 | 6m (2,92 kg/m) | I. |
L 45/45/5 | 6m (3,38 kg/m) | I. |
L 45/45/5 | 6m (3,42 kg/m) | II. |
L 50/50/4 | 6m (3,06 kg/m) | I. |
L 50/50/5 | 6m (3,91 kg/m) | I. |
L 50/50/5 | 6m (3,91 kg/m) | II. |
L 50/50/5 | 5 - 8m (3,91 kg/m) | I. |
L 50/50/6 | 6m (4,47 kg/m) | I. |
L 50/50/6 | 6m (4,47 kg/m) | II. |
L 55/55/6 | 6m (4,95 kg/m) | I. |
L 60/60/5 | 6m (5,42 kg/m) | I. |
L 60/60/5 | 6m (4,57 kg/m) | II. |
L 60/60/6 | 6m (5,42 kg/m) | I. |
L 60/60/6 | 6m (5,42 kg/m) | II. |
L 60/60/6 | 5 - 8m (5,42 kg/m) | I. |
L 65/65/6 | 6m (5,91 kg/m) | I. |
L 65/65/6 | 6m (5,91 kg/m) | II. |
L 70/70/6 | 6m (6,4 kg/m) | II. |
L 70/70/6 | 6m (6,40 kg/m) | I. |
L 70/70/7 | 6m (7,39 kg/m) | I. |
L 70/70/7 | 5 - 8m (7,39 kg/m) | I. |
L 70/70/8 | 6m (8,37 kg/m) | I. |
L 70/70/9 | 6m (9,35 kg/m) | II. |
L 75/75/5 | 6m (6,40 kg/m) | II. |
L 80/80/6 | 6m (7,34 kg/m) | I. |
L 80/80/6 | 6m (7,34 kg/m) | II. |
L 80/80/8 | 6m (10,3 kg/m) | I. |
L 80/80/8 | 6m (9,63 kg/m) | II. |
L 100/65/8 | 6m (9,94 kg/m) | I. |
L 100/100/6 | 6m (9,91 kg/m) | I. |
L 100/100/7 | 5 - 8m (11,5 kg/m) | I. |
L 100/100/10 | 6m (15,1 kg/m) | I. |
L 110/110/8 | 6m (13,71 kg/m) | I. |
L 120/120/8 | 3m (14,71 kg/m) | I. |
L 120/120/10 | 6m (18,2 kg/m) | I. |
L 120/80/8 | I. | |
T 20/20/3 | 6m (0,92 kg/m) | I. |
T 20/20/3 | 6m (0,92 kg/m) | II. |
T 25/25/3,5 | 6m (1,29 kg/m) | I. |
T 25/25/3,5 | 6m (1,29 kg/m) | I. |
T 30/30/4 | 6m (1,77 kg/m) | I. |
T 35/35/4,5 | 6m (2,33 kg/m) | I. |
T 40/40/4 | 6m (2,96 kg/m) | I. |
T 40/40/5 | 3 - 6m (3,03 kg/m) | I. |
Plech hl. 0,8/900/2000 | (5,7 kg/m2) | I. |
Plech hl. 0,8/1000/2000 | (6,40 kg/m2) | I. |
Plech hl. 0,88/1250/2500 | (6,96 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1/1000/2000 | (8,0 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1/1500/3000 | (8,0 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,25/1,5m/3m | (9,9 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,3/1000/2000 | (10,5 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,3/1250/2500 | (10,27 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,3/1500/3000 | (10,27 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,5/1000/2000 | (12 kg/m2) | I. |
Plech hl. 1,5/1000/2050 | (12,5 kg/m2) | I. |
Plech hl. 2/1500/3000 | (15,70 kg/m2) | I. |
Plech hl. 2/1000/2000 | (15,7 kg/m2) | I. |
Plech hl. 2/1m/2m | (15,7 kg/m2) | II. |
Plech hl. 2/1250/2500 | (15,7 kg/m2) | I. |
Plech hl. 2,2/1m/2m | (17,25 kg/m2) | II. |
Plech hl. 2,5/1000/2000 | (19,8 kg/m2) | I. |
Plech hl. 2,5/1m/2m | (19,8 kg/m2) | II. |
Plech hl. 3/830/3000 | (24 kg/m2) | I. |
Plech hl. 3/1000/2000 | (24 kg/m2) | I. |
Plech hl. 3/1030/2000 | (24 kg/m2) | I. |
Plech hl. 3/1250/2500 | (24 kg/m2) | I. |
Plech hl. 3/1500/3000 | (24 kg/m2) | I. |
Plech rý. 3/1000/2000 | (27,5 kg/m2) | I. |
Plech sl. 3/1000/2000 | (26,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 4/840/3000 | (32 kg/m2) | I. |
Plech hl. 4/1000/2000 | (32 kg/m2) | I. |
Plech sl. 4/1000/2000 | (33 kg/m2) | I. |
Plech rý. 4/1000/2000 | (35,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 5/840/3000 | (39,5 kg/m2) | I. |
Plech hl. 5/900/2000 | (39,52 kg/m2) | I. |
Plech hl. 5/1000/2000 | (40,0 kg/m2) | I. |
Plech hl. 5/1250/2500 | (39,52 kg/m2) | I. |
Plech hl. 5/1500/3000 | (39,5 kg/m2) | I. |
Plech sl. 5/1000/2000 | (41,4 kg/m2) | I. |
Plech sl. 5/1500/3000 | (41,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 6/415/4550 | (47,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 6/830/3000 | (47,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 6/1000/2000 | (47,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 6/1250/2500 | (47,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 6/1500/3048 | (47,4 kg/m2) | I. |
Plech hl. 8/1000/2000 | (64 kg/m2) | I. |
Plech hl. 8/1500/3000 | (63,5 kg/m2) | I. |
Plech hl. 10/1000/2000 | (79 kg/m2) | I. |
Plech hl. 10/1250/2500 | (247 kg/tb) | I. |
Plech hl. 10/1500/3048 | (366 kg/tb) | I. |
Plech sl. 10/1500/3000 | (81,1 kg/m2) | I. |
Plech poz. 0,55 2m2 | (4,40 kg/m2) | I. |
Plech poz. 0,6 2m2 | (4,80 kg/m2) | I. |
Plech poz. 0,8 2m2 | (6,96 kg/m2) | I. |
Plech poz. 1 2m2 | (7,90 kg/m2) | I. |
Plech poz. 1,3 2m2 | (10,27 kg/m2) | I. |
Plech poz. 1,5/1250/2500 | (19 kg/m2) | I. |
Pl. poz. vl. 0,55/800/2000 | (9 kg/ta) | I. |
Plech hliník KOB 1012/1085 | I. | |
Plech trap. 12002 | 6m (43,6 kg/m) | I. |
Plech trap. 11001 | 6m (34,2 kg/m) | I. |
Plech trap. 11002 | 12m (85,56 kg) | I. |
Plech trap. 11002 | 6m (42,78 kg) | I. |
Plech trap. 10001 | 6m (33,186 ks) | I. |
Plech trap. 12102 | 12m (102 kg/ks) | I. |
Trubka 1/2" č.b.z. | 4 - 8m (1,25 kg/m) | I. |
Trubka 3/8" č.b.z. | 6m (0,852 kg/m) | I. |
Trubka 3/4" č.b.z. | 4 - 8m (1,60 kg/m) | I. |
Trubka 1" č.b.z. | 4 - 8m (2,50 kg/m) | I. |
Trubka 5/4" č.b.z. | 4 - 8m (3,54 kg/m) | I. |
Trubka 6/4" č.b.z. | 4 - 8m (3,75 kg/m) | I. |
Trubka 6/4" čbz.K. | 4 - 8m (3,85 kg/m) | I. |
Trubka 2" č.b.z. | 4 - 7m (5,12 kg/m) | I. |
Trubka 3/8" č.s.z. | 6m (0,87 kg/m) | I. |
Trubka 3/8" čsz | 6m (0,86 kg/m) | II. |
Trubka 1/2" č.s.z. | 6m (1,25 kg/m) | I. |
Trubka 1/2" čsz | 6m (1,26 kg/m) | II. |
Trubka 1/2" čsz | 4 - 7m (1,06 kg/m) | II. |
Trubka 3/8" č.s.z. | 6m (0,87 kg/m) | I. |
Trubka 3/4" č.s.z. | 6m (1,59 kg/m) | I. |
Trubka 3/4" čsz | 5 - 6m (1,69 kg/m) | II. |
Trubka 1" č.s.z. | 6m (2,73 kg/m) | I. |
Trubka 1" čsz | 6m (2,77 kg/m) | II. |
Trubka 1" čsz | 6m (2,28 kg/m) | II. |
Trubka 5/4" č.s.z. | 6m (3,15 kg/m) | I. |
Trubka 5/4" čsz | 6m (3,15 kg/m) | II. |
Trubka 5/4" čsz | 6m (2,87 kg/m) | II. |
Tr. 42,4/3,2-5/4" čsk | 6m (3,00 kg/m) | I. |
Trubka 6/4" č.s.z. | 6m (3,70 kg/m) | I. |
Trubka 6/4" čsz | 6m (3,67 kg/m) | II. |
Tr. 48,3/3,2-6/4" čsk | 6m (3,41 kg/m) | I. |
Trubka 2" č.s.z. | 5 - 6m (5,13 kg/m) | I. |
Trubka 2" čzs | 6m (5,78 kg/m) | II. |
Trubka 2 1/2" čsz | 5,6m (5,93 kg/m) | I. |
Trubka 2 1/2" čsz | 6m (5,93 kg/m) | II. |
Trubka 3" č.s.z. | 5m (8,47 kg/m) | I. |
Trubka poz. z. 1/2" | 6m (1,26 kg/m) | I. |
Trub. poz. 1/2" | 6m (1,26 kg/m) | I. |
Trub. poz. 3/4" | 6m (1,67 kg/m) | I. |
Trub. poz. 1" | 6m (2,51 kg/m) | I. |
Trub. poz. 5/4" | 6m (3,18 kg/m) | I. |
Trub. poz. 5/4" | 6m (3,75 kg/m) | II. |
Trub. poz. 6/4" | 6m (4,56 kg/m) | I. |
Trub. poz. 6/4" | 6m (5,48 kg/m) | II. |
Trub. poz. 2" | 6m (5,24 kg/m) | I. |
Trub. poz. 2" | 5,5 - 7m (4,55 kg/m) | II. |
Trubka 38/2,9 | 4 - 8m (2,51 kg/m) | I. |
Trubka 51/10,0 | 6m (10,17 kg/m) | I. |
Trubka 57/2,9 | 6m (3,84 kg/m) | I. |
Trubka 70/3,5 | 5,8 - 6m (5,28 kg/m) | I. |
Trubka 76/3,2 | 4 - 8m (5,75 kg/m) | I. |
Trubka 76/3,6 | 4 - 8m (6,43 kg/m) | I. |
Trubka 76/4 | 5,5m (7,89 kg/m) | I. |
Trubka 76/10 | 6m (16,33 kg/m) | I. |
Trubka 88,9/5,6 | 4 - 8m (11,5 kg/m) | I. |
Trubka 89/3,2 | 4 - 8m (6,77 kg/m) | I. |
